Araceli von der Auffangstation APAMA in Lucena hat sich vor kurzem mit einem E-Mail bei Procani Schweiz für Eure Spenden bedankt. Sie hatte im Winter 2020/2021 so viel zu tun, dass sie erst jetzt die neusten Geldtransfers gesehen hat. Sie ist sehr begeistert von der Unterstützung aus der Schweiz. Sie musste vor Rührung und Freude weinen. Es bedeutet Araceli sehr viel, dass Menschen ihre Arbeit sehen, schätzen und ihr und den Hunden helfen wollen.
Datum |
Name |
Betrag CHF |
31.12.21 31.12.21 30.12.21 30.12.21 30.12.21 30.12.21 29.12.21 29.12.21 28.12.21 28.12.21 28.12.21 27.12.21 22.12.21 22.12.21 21.12.21 20.12.21 20.12.21 20.12.21 17.12.21 13.12.21 03.12.21
30.11.21 29.11.21 26.11.21 04.11.21
29.10.21 28.10.21 28.10.21 11.10.21 04.10.21 04.10.21
30.09.21 29.09.21 28.09.21 03.09.21
31.08.21 30.08.21 27.08.21 04.08.21
30.07.21 29.07.21 28.07.21 26.07.21 19.07.21 02.07.21
30.06.21 28.06.21 28.06.21 04.06.21
31.05.21 28.05.21 28.05.21 04.05.21
30.04.21 29.04.21 28.04.21 03.04.21 01.04.21
31.03.21 26.03.21 04.03.21
26.02.21 26.02.21 26.02.21 22.02.21 09.02.21 04.02.21 01.02.21
29.01.2021 29.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 14.01.2021 08.01.2021 04.01.2021 |
Sandra Schweiger Peter Rentsch Eveline Bernhardsgrütter Rosette Heer-Hagedorn Susanne Kellermüller-Schweizer Carmen Puccio Daniela Wägli-Schweizer Mirjam Probst Silvia Mäder Brigitte u. Michael Kasper Beatrice Spengler Silvia u. B. Schmid-Kradolfer Ida Marbach Andrea Lehmann Katharina u. Martin Spengler Regula u. Gilbert Weber Christoph Moergeli Claudine Neuwiler-Surber Jacqueline Lombardo Franziska Waldvogel Regina Hauser (für Spanien)
Peter Rentsch Daniela Wägli-Schweizer Silvia Maeder Regina Hauser (für Spanien)
Peter Rentsch Silvia Maeder Daniela Wägli-Schweizer ***** Helga Theissen Regina Hauser (für Spanien)
Peter Rentsch Daniela Wägli-Schweizer Silvia Mäder Regina Hauser
Peter Rentsch Daniela Wägli-Schweizer Silvia Mäder Regina Hauser
Peter Rentsch Daniela Wägli-Schweizer Silvia Mäder ***** Miranda Scherrer (Newman) Regina Hauser
Peter Rentsch Silvia Maeder Daniela Wägli-Schweizer Regina Hauser
Peter Rentsch Silvia Maeder Daniela Wägli-Schweizer Regina Hauser
Peter Rentsch Daniela Wägli-Schweizer Silvia Maeder Carmen Puccio Regina Hauser
Peter Rentsch Silvia Maeder Regina Hauser
Peter Rentsch Silvia Mäder Daniela Wägli-Schweizer ***** (Sam) Esther Sigrist Regina Hauser *****
Rutger Ouwerkerk Peter Rentsch Silvia Maeder Daniela Wägli-Schweizer Silvia Schmid-Kradolfer (Frida) Silvia Itin (Frida) Silvia Schmid-Kradolfer (Frida) Regula & Gilbert Weber |
360.00 40.00 100.00 50.00 50.00 580.00 50.00 50.00 30.00 200.00 400.00 100.00 100.00 378.00 200.00 100.00 1'000.00 60.00 200.00 108.00 50.00
40.00 30.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 300.00 10.00 50.00
40.00 30.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 300.00 200.00 50.00
40.00 30.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 40.00 50.00
40.00 30.00 50.00
40.00 30.00 30.00 100.00 100.00 50.00 600.00
50.00
40.00 30.00 50.00 50.00 50.00 100.00 |
Datum 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 30.12.2020 29.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 28.12.2020 24.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 23.12.2020 22.12.2020 22.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 21.12.2020 |
Name Peter Rentsch Manuela Albrecht Mirjam Probst Daniela Wägli Andrea Lehmann Silvia Mäder Stefanie Gisler Miriam Hartmann Sibylle Käppeli Susanne&Christoph Mörgeli Carmen Puccio Ursula Plattner Sandra Schweiger Oskar&Claudine Neuweiler Elisabeth Wattinger Jacqueline Riederer Gerda Denes Sandra Volz |
Betrag CHF 40.00 CHF 20.00 CHF 30.00 CHF 30.00 CHF 172.00 CHF 30.00 CHF 150.00 CHF 15.00 CHF 100.00 CHF 1000.00 CHF 720.00 CHF 50.00 CHF 77.00 CHF 50.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 |
||
18.12.2020 30.11.2020 |
|
Angelika Funke Peter Rentsch |
CHF 200.00 CHF 40.00 |
|
28.11.2020 | Silvia Schmid | CHF 50.00 | ||
27.11.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
27.11.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
04.11.2020 | *** | CHF 200.00 | ||
02.11.2020 | *** | CHF 50.00 | ||
30.10.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
29.10.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
28.10.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
30.09.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
28.09.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
08.09.2020 | *** | CHF 200.00 | ||
31.08.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
28.08.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
28.08.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
27.08.2020 | Franziska Waldvogel | CHF 70.00 | ||
10.08.2020 | Jolanda Collopy | CHF 100.00 | ||
31.07.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
31.07.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
28.07.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
15.07.2020 | *** | CHF 200.00 | ||
13.07.2020 | Silvia Mäder | CHF 20.00 | ||
13.07.2020 | Natalie Bless | CHF 17.50 | ||
13.07.2020 | Natalie Bless | CHF 75.00 | ||
08.07.2020 | Jolanda Collopy | CHF 100.00 | ||
30.06.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
26.06.2020 | Daniela Meier | CHF 10.00 | ||
26.06.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
25.06.2020 | Carmen & Manuel Caluori | CHF 50.00 | ||
08.06.2020 | Jolanda Collopy | CHF 100.00 | ||
03.06.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.05.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
28.05.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
28.05.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
27.05.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
20.05.2020 | Josef Pfister | CHF 100.00 | ||
06.05.2020 | *** | CHF 200.00 | ||
04.05.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
30.04.2020 | Peter Rentsch | CHF 40.00 | ||
28.04.2020 | Silvia Mäder | CHF 30.00 | ||
28.04.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
27.04.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
03.04.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
31.03.2020 | Franziska Waldvogel / HerzAugenBlick Sandra Schweiger | CHF 200.00 | ||
30.03.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
27.03.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
12.03.2020 | weeConomy AG | CHF 24.80 | ||
11.03.2020 | *** | CHF 200.00 | ||
03.03.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
28.02.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
27.02.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
25.05.2020 | Regula Weber | CHF 650.00 | ||
24.02.2020 | *** | CHF 100.00 | ||
10.02.2020 | Angelika Funke | CHF 150.00 | ||
04.02.2020 | *** | CHF 60.00 | ||
03.02.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
30.01.2020 | Andrea Lehmann | CHF 10.00 | ||
30.01.2020 | Christoph Bommer | CHF 40.00 | ||
28.01.2020 | Jacqueline Riederer | CHF 200.00 | ||
28.01.2020 | Daniela Wägli | CHF 30.00 | ||
28.01.2020 | Helen Stuck | CHF 12.75 | ||
27.01.2020 | Anita Michel | CHF 30.00 | ||
23.01.2020 | Claudia Kunz | CHF 100.00 | ||
10.01.2020 | Anita Michel | CHF 40.00 | ||
07.01.2020 | Andrea & Peter Anderegg | CHF 113.00 | ||
06.01.2020 | Esther Sigrist | CHF 100.00 | ||
03.01.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
10.01.2020 | Anita Michel | CHF 40.00 | ||
07.01.2020 | Andrea & Peter Anderegg | CHF 113.00 | ||
06.01.2020 | Esther Sigrist | CHF 100.00 | ||
03.01.2020 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
30.12.2019 |
Oskar & Claudine Neuweiler |
CHF 650.00 |
||
30.12.2019 | Silvia Mäder | CHF 660.00 | ||
30.12.2019 | Brigitte & Michael Kaspar | CHF 300.00 | ||
30.12.2019 | Carmen Puccio | CHF 100.00 | ||
30.12.2019 | Susanne & Christoph Mörgeli | CHF 800.00 | ||
30.12.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
30.12.2019 | Jacqueline Lombardo | CHF 100.00 | ||
24.12.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
24.12.2019 | Marianne Siegenthaler | CHF 100.00 | ||
19.12.2019 | Marianne Siegenthaler | CHF 40.00 | ||
19.12.2019 | Natalie Bless | CHF 22.00 | ||
18.12.2019 | Bad Sonder c/o Dr. V. Scheiwiler | CHF 572.50 | ||
09.12.2019 | Lisa Wolf | CHF 100.00 | ||
03.12.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
28.11.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
28.11.2019 | Christa Rinke | CHF 100.00 | ||
13.11.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
01.11.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.10.2019 | Sabine Baumgartner | CHF 293.10 | ||
03.10.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
30.09.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
23.09.2019 | Franziska Waldvogel | CHF 650.00 | ||
03.09.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.08.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
19.08.2019 | Sandro Ehrbar | CHF 650.00 | ||
13.08.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
02.08.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.07.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
03.07.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
28.06.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
18.06.2019 | Rahel Steger | CHF 700.00 | ||
13.06.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
03.06.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
03.06.2019 | Monika Meier | CHF 300.00 | ||
29.05.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
20.05.2019 | Nicole Mörgeli | CHF 100.00 | ||
20.05.2019 | Petra Schmid, Farbenwunder | CHF 340.00 | ||
16.05.2019 | Gerda Denes | CHF 100.00 | ||
13.05.2019 | Natalie Bless | CHF 382.00 | ||
06.05.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
03.05.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
15.04.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
03.04.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
01.04.2019 | Caroline Licata | CHF 100.00 | ||
29.03.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
01.03.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
28.02.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
11.02.2019 | *** | CHF 200.00 | ||
11.02.2019 | Geneviève Schlüchter | CHF 600.00 | ||
08.02.2019 | Antonia Schröder | CHF 1'000.00 | ||
01.02.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.01.2019 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
21.01.2019 | Isabel Morollon | CHF 1'200.00 | ||
03.01.2019 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
31.12.2018 | Marianne Burgener | CHF 40.00 | ||
31.12.2018 | Jacqueline Riederer | CHF 200.00 | ||
31.12.2018 | Elisabeth Wattinger | CHF 100.00 | ||
31.12.2018 | Claudia Kunz | CHF 100.00 | ||
31.12.2018 | Brigitte Kasper | CHF 100.00 | ||
31.12.2018 | Susanne Mörgeli | CHF 100.00 | ||
31.12.2018 | Daniel Marco Soppelsa | CHF 100.00 | ||
31.12.2018 | Monika Ruefli-Schweizer | CHF 25.00 | ||
28.12.2018 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 30.00 | ||
27.12.2018 | Marianne Siegenthaler-Tanner | CHF 100.00 | ||
20.12.2018 | Susanne Mörgeli | CHF 600.00 | ||
18.12.2018 | Andrea Anderegg | CHF 312.00 | ||
06.12.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
03.12.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
30.11.2018 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 40.00 | ||
21.11.2018 | Esther Sigrist | CHF 100.00 | ||
02.11.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.10.2018 | Susanne Mörgeli | CHF 400.00 | ||
17.10.2018 | Gabriella Hauser | CHF 200.00 | ||
15.10.2018 | Sabrina Soppelsa | CHF 100.00 | ||
15.10.2018 | Sabine Baumgartner | CHF 75.00 | ||
15.10.2018 | Gabriela Smanio | CHF 20.00 | ||
08.10.2018 | Ursula Plattner | CHF 50.00 | ||
03.10.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
20.09.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
18.09.2018 | Conni Gehring | CHF 110.65 | ||
03.09.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.08.2018 | Gabriela Buschor | CHF 100.00 | ||
24.08.2018 | Sabrina Soppelsa | CHF 100.00 | ||
22.08.2018 | Andrea Anderegg | CHF 75.00 | ||
17.08.2018 | Gerda Denes | CHF 700.00 | ||
10.08.2018 | Nicole Mörgeli | CHF 60.00 | ||
10.08.2018 | Andrea Anderegg | CHF 185.00 | ||
03.08.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
02.08.2018 | Stefanie Gisler | CHF 100.00 | ||
02.08.2018 | Nicolas Kipfer, Tierchirurgie | CHF 19.70 | ||
27.07.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
25.07.2018 | Oskar Neuweiler | CHF 600.00 | ||
19.07.2018 | Tierarztpraxis Lindenacker | CHF 41.80 | ||
17.07.2018 | Monika Meier | CHF 300.00 | ||
12.07.2018 | Lilo Huwiler | CHF 300.00 | ||
06.07.2018 | Thomas Schneeweis | CHF 500.00 | ||
04.07.2018 | Christa Rinke | CHF 200.00 | ||
03.07.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
28.06.2018 | Susanne Mörgeli | CHF 300.00 | ||
25.06.2018 | Regina Hauser | CHF 200.00 | ||
25.06.2018 | Daniela Wägli-Schweizer | CHF 16.90 | ||
25.06.2018 | Claudia Kunz | CHF 56.25 | ||
25.06.2018 | Andrea Lehmann | CHF 10.00 | ||
25.06.2018 | Thomas Schmidli | CHF 100.00 | ||
25.06.2018 | Andrea Anderegg | CHF 30.00 | ||
24.06.2018 | Praxis für das Tier | CHF 15.00 | ||
21.06.2018 | Josef & Monika Soppelsa | CHF 200.00 | ||
15.06.2018 | Monika Brunner | CHF 30.00 | ||
05.06.2018 | Claudia Bazzan | CHF 20.00 | ||
01.06.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
01.06.2018 | Susanne Ehinger | CHF 3'000.00 | ||
30.05.2018 | Nicolas Kipfer, Tierchirurgie | CHF 449.30 | ||
28.05.2018 | Francisca Oberhänsli | CHF 65.10 | ||
24.05.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
22.05.2018 | Manuela Ceccon | CHF 600.00 | ||
18.05.2018 | Daniel Marco Soppelsa | CHF 1'000.00 | ||
09.05.2018 | *** | CHF 150.00 | ||
08.05.2018 | Andrea Anderegg | CHF 30.00 | ||
03.05.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
02.05.2018 | Jochen Helmar Hanselmann | CHF 600.00 | ||
30.04.2018 | Yolanda Collopy | CHF 400.00 | ||
25.04.2018 | Susanne Ehinger | CHF 236.00 | ||
23.04.2018 | Sina Schicho-Knöpfel | CHF 500.00 | ||
23.04.2018 | Annetta Grimm | CHF 600.00 | ||
23.04.2018 | Oskar Neuweiler | CHF 600.00 | ||
23.04.2018 | Susanne Ehinger | CHF 100.00 | ||
19.04.2018 | Manuela Albrecht | CHF 1'200.00 | ||
16.04.2018 | Andrea Anderegg | CHF 250.00 | ||
16.04.2018 | Andrea Anderegg | CHF 83.00 | ||
12.04.2018 | Susanne Ehinger | CHF 701.45 | ||
09.04.2018 | Caroline Licata | CHF 100.00 | ||
04.04.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
03.04.2018 | *** | CHF 101.00 | ||
03.04.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
29.03.2018 | Yolanda Collopy | CHF 800.00 | ||
29.03.2018 | Yvonne Yüksel | CHF 50.00 | ||
28.03.2018 | Nicolas Kipfer, Tierchirurgie | CHF 500.00 | ||
23.03.2018 | Susanne Ehinger | CHF 200.00 | ||
21.03.2018 | Susanne Mörgeli | CHF 191.00 | ||
20.03.2018 | Eleonore Herzig | CHF 600.00 | ||
20.03.2018 | Monika Meier | CHF 400.00 | ||
13.03.2018 | Andrea Anderegg | CHF 125.00 | ||
13.03.2018 | Andrea Anderegg | CHF 200.00 | ||
13.03.2018 | Andrea Anderegg | CHF 250.00 | ||
13.03.2018 | Claudia Bazzan | CHF 50.00 | ||
13.03.2018 | Susanne Ehinger | CHF 4'000.00 | ||
12.03.2018 | Silvia Schmid | CHF 400.00 | ||
07.03.2018 | Animaux Heimtierbedarf GmbH | CHF 150.00 | ||
05.03.2018 | Andrea Anderegg | CHF 10.00 | ||
02.03.2018 | Susanne Ehinger | CHF 200.00 | ||
02.03.2018 | Sabine Baumgartner | CHF 148.00 | ||
02.03.2018 | Othmar Brühwiler | CHF 600.00 | ||
02.03.2018 | Francisca Oberhänsli | CHF 60.00 | ||
02.03.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
26.02.2018 | Francisca Oberhänsli | CHF 500.00 | ||
19.02.2018 | Monika Meier | CHF 300.00 | ||
08.02.2018 | *** | CHF 200.00 | ||
05.02.2018 | Carmen Puccio | CHF 100.00 | ||
02.02.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 | ||
31.01.2018 | Eveline Wegmann | CHF 35.00 | ||
31.01.2018 | Beatrix Künzli | CHF 50.00 | ||
29.01.2018 | Brigitte Meier | CHF 20.00 | ||
26.01.2018 | Gerda Denes | CHF 100.00 | ||
10.01.2018 | *** | CHF 100.00 | ||
09.01.2018 | Andrea Anderegg | CHF 255.00 | ||
09.01.2018 | Pio Ledergerber | CHF 600.00 | ||
09.01.2018 | Sabrina Soppelsa | CHF 40.00 | ||
08.01.2018 | Sabrina Soppelsa | CHF 30.00 | ||
05.01.2018 | Francisca Oberhänsli | CHF 249.55 | ||
05.01.2018 | Andrea Anderegg | CHF 60.00 | ||
05.01.2018 | Elisabeth Wattinger | CHF 100.00 | ||
05.01.2018 | Susanne Ehinger | CHF 500.00 | ||
05.01.2018 | Daniel Hediger | CHF 40.00 | ||
05.01.2018 | Jacqueline Kwiatkowski | CHF 40.00 | ||
05.01.2018 | Kerstin Schenker | CHF 1'000.00 | ||
04.01.2018 | Francisca Oberhänsli | CHF 180.50 | ||
03.01.2018 | Regina Hauser | CHF 50.00 |
An unsere ausgewanderten ehemaligen Mitglieder Andrea und Peter Anderegg
Ihr wart fast von Beginn an dabei. Ihr habt Procani Schweiz mitgetragen. Euer Engagement für die Procani-Tiere, aber auch sonst für Tiere und aber auch
für Menschen sucht seinesgleichen. Was Ihr alles geleistet habt ist unbezahlbar und dafür danken wir Euch von ganzem Herzen!!!
Ihr fehlt uns.
an Margrit und Rainer Geissler vom Tiergarten Pfyn, welche in der Not einspringen und helfen!
an die Tierstation Esperanza in Málaga... was Mike für uns getan hat, ist ebenfalls schlicht unbezahlbar!
an Mena für die wertvollen Inputs bezüglich der andalusischen Mentalität, ihre feinen Mahlzeiten und ihr wunderschönes Gästezimmer, welches ich jeweils bei meinen Kurzaufenthalten in Málaga benützen durfte :-)
Adventsmarkt Teufen
Danke an die Kids vom Bad Sonder!
Ihr wart SPITZE!
Zum Bericht über den Markt geht's hier
Der erste Charity-Flohmarkt vom 30. September 2017 war ein voller Erfolg - Procani Schweiz konnte über
Fr. 1000.00 einnehmen und somit können wieder viele Rechnungen für Imfpungen, Kastrationen, Transporte etc. übernommen werden.
Wir danken allen Zwei- und Vierbeinern, die reingeschaut haben und hoffen, dass Ihr an den gekauften Sachen viel Freude habt.
Auch die Kaffee-Stube kam offensichtlich sehr gut bei Mensch und Hund an.
Ein grosses Kompliment einmal mehr an die vielen Tierheim-Hunde, die dort waren: nicht ein einziges Knurren oder anderweitig bösartiges Verhalten konnte beobachtet werden
Ihr seid die allerbeste Rasse überhaupt :)
Darum: Adoptieren und nicht kaufen!